產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | TESA/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
老款測高儀TESA MICRO-HITE plus M代理供應
不改變觸測方向的檢測-排除測頭常數(shù):
可改變觸測方向的檢測-包含測頭常數(shù):不儲存極值與可儲存極值
建立形位誤差
TESA MICRO-HITE plus M 350 / 600 / 900老款測高儀介紹 :
TESA MICRO-HITE plus M 測高儀測量功能更 強大,操作更為直觀和輕松,創(chuàng)造性的旋轉控制 按鈕將手動測量的速度和自動測量的精度完美結 合。 基于其堅固的特別的設計,使得測高儀更適合于 車間和檢測實驗室。 可以用來進行平面、平行面和圓柱面幾何體的內(nèi) 尺寸、外尺寸、高度、深度或距離尺寸測量。同 時可以進行一維或二維的測量。 plus M 控制面板加 TESA IG-13 數(shù)字測頭可 以測量直線度、平行度。 ·繼承了 TESA MICRO-HITE 成功的模塊化特 色。在下方接近底座位置安裝了所有旋轉控制按 鈕,此系統(tǒng)配有氣墊裝置可以使高度規(guī)快速移動 然后進行有效測量,簡單的旋轉按鈕可以使測針 快速移動接近被測元素,然后慢速進行向上、向 下或孔的測量。
主要特點:
- 可以記錄孔在兩個坐標方向的尺寸,可以以極坐標或直角坐標方式輸出數(shù)據(jù)。
- 能通過指示表快速、可 靠的檢測垂直度。
- 量程有 365、615、920 mm 三種尺寸。
- 根據(jù)數(shù)值處理和數(shù)據(jù)輸出的需要,有三種控制 面板可供選擇。
- 英制和公制液晶顯示,分辨率達 0.0001 和 0.001 mm 或同于相當?shù)挠⒅茊挝弧?/span>
- 采用電池供電,不用電纜。
- 內(nèi)置空氣軸承,可在平臺上隨意移動。
- 電動測頭可以恒定測力進行快速觸測。
- TESA µ 系統(tǒng)確保匹配穩(wěn)定性和易用性。
- CAA (計算機輔助精度) 功能確保高精度。
- 具有和鋼一致的線膨脹系數(shù) (11.5 x 10-6 K-1)。
- RS 232 數(shù)據(jù)輸出。
- 每臺測高儀具備 SCS 校準證書。
訂貨代號 | 描述 | 型號 | ||
00730063 | TESA MICRO-HITE plus M系統(tǒng) | 350 | ||
00730064 | TESA MICRO-HITE plus M系統(tǒng) | 1 | 600 | |
00730065 | TESA MICRO-HITE plus M系統(tǒng) | 1 | 900 | |
每個系統(tǒng)包含以下組件,不含控制面板 | 1 | 1 | 1 | |
00730060 | 1TESA MICRO-HITE plus M主機 | ● | 1 | 1 |
00730061 | 1TESA MICRO-HITE plus M主機 | 1 | ● | |
00730062 | 1TESA MICRO-HITE plus M主機 | 1 | 1 | ● |
00760143 | 1標準測桿夾持器 | ● | ● | ● |
00760062 | 1個5mm球形測頭的標準測桿 | ● | ● | ● |
00760219 | 1標稱尺寸6.35mm/0.25in標準塊 | ● | ● | ● |
00760142 | 1在底座下方產(chǎn)生氣墊的電動氣泵,已安裝 | ● | ● | ● |
00760141 | 1電池組 | ● | ● | ● |
04761054 | 1電壓轉換器110-240V、50-60赫茲交流電 | ● | ● | ● |
04761055 | 1電壓轉換器所用電纜 | ● | ● | ● |
00760151 | 1TESA MICRO-HITE plus M防塵罩 | ● | 1 | 1 |
00760152 | 1TESA MICRO-HITE plus M防塵罩 | 1 | ● | |
00760153 | 1TESA MICRO-HITE plus M防塵罩 | 1 | 1 | ● |
TESA MICRO-HITE plus M350/600/900可選附件 | 1 | <1 | <1 | |
00760157 | 00760141備用電池 | 1 | <1 | <1 |
型號 | 350 | 600 | 900 |
示值范圍(mm) | 365 | 615 | 920 |
使用標準附件量程(mm) | 0-520 | 0-770 | 0-1075 |
配固定測頭夾持器00760057量程(mm) | 0-575 | 0-825 | 0-1130 |
配固定測頭夾持器S07001622量程(mm) | 0-745 | 0-995 | 0-1300 |
帶標準附件精度(L單位m) | (2+1.5.L)μm | ||
帶標準附件重復性精度 | 平面2s≤0.5μm,孔2s≤1μm | ||
機械重直度(正面) | 5 | 7 | 9 |
訂貨代號 | 描述 |
00760216 | 控制面板"1D"包含一個零件的一維測量程序,同樣包含平行度和跳動測量功能分辨率0.0001/ 0.001 mm |
00760221 | TESA 控制面板"POWER PANEL plusM"包含一維和二維測量程序• 平面度和平行度的誤差檢測 • 垂直度和直線度的任意偏差檢測 • 角度測量功能 •可使用數(shù)字式手動工具通過鍵區(qū)可以進行數(shù)據(jù)輸入 • 在"自學習"式下可以自動編輯循環(huán)使用的測量程序,*多可存儲分散在幾個零件程序中的9999 個指標(每個零件程序可存儲999 個數(shù)據(jù)) • 可存儲25000 個測量數(shù)據(jù) • SPC功能,可以輸出平均值、范圍標準偏差、直方圖、偏差、超差數(shù)、 控制線、控制圖。 • 以A4 格式打印相關圖表。 根據(jù)用戶需要創(chuàng)建表頭分辨率0.0001/ 0.001/ 0.01 mm |
00760220 | TESA 控制面板"POWER PANEL plus M含打印機"與No. 00760221 相同,但具有內(nèi)置點陣打印機用于數(shù)據(jù)輸出 |
TESA控制面板"POWER PANEL plus M 含打印機" 可選項 | |
04765008 | 57 mm 寬打印紙卷 |